Koin | Harga | Volume Perdagangan 24j | Perubahan 24h | |
---|---|---|---|---|
$3148.75 | 1.45B | -1.07% | ||
$0.2808 | 1.08B | +22.52% | ||
$0.00002502 | 700.16M | +10.8% | ||
$81232 | 658.44M | +2.64% | ||
$0.6835 | 15.56M | +0.25% | ||
$0.000012084 | 384.63M | +4.28% |
Koin | Harga | Volume Perdagangan 24j | Perubahan 24h | |
---|---|---|---|---|
$3148.75 | 1.45B | -1.07% | ||
$0.2808 | 1.08B | +22.52% | ||
$0.00002502 | 700.16M | +10.8% | ||
$81232 | 658.44M | +2.64% | ||
$0.6835 | 15.56M | +0.25% | ||
$0.000012084 | 384.63M | +4.28% |
Dompet terdesentralisasi, cross-chain swap dan perdagangan mata uang kripto, pasar NFT multi-chain, dan DApps untuk Anda
Kami telah mendeteksi bahwa alamat IP Anda saat ini adalah Hong Kong. Gate.io telah menetapkan batas transaksi dan akan menghentikan layanan pada 31 Januari 2024 untuk pengguna dengan alamat IP Hong Kong.
Jika Anda adalah penduduk Hong Kong, Anda dapat buka Dompet Web3 untuk mengakses beberapa fitur-fiturnya.