Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() CVPPowerPool | 11-11 17:35:27 | 5mins Gain | $0.1032 | +5.19% | |
![]() ANDYAndy on SOL | 11-11 17:35:14 | 5mins Gain | $0.00224 | +5.35% | |
![]() FNZFanzee | 11-11 17:35:03 | 5mins Loss | $0.00035 | -9.56% | |
![]() RDEXOrders.Exchange | 11-11 17:35:03 | 5mins Gain | $0.01477 | +16.11% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 11-11 17:35:03 | 5mins Loss | $7.35 | -7.88% | |
![]() SOSOpenDAO | 11-11 17:35:02 | 5mins Gain | $0.00000001047 | +5.75% | |
![]() FERCFairERC20 | 11-11 17:35:01 | 5mins Gain | $0.00911 | +10.82% | |
![]() BCUTbitsCrunch Token | 11-11 17:35:00 | 5mins Gain | $0.07971 | +6.52% | |
![]() COMBRC20.COM | 11-11 17:35:00 | 5mins Gain | $0.1881 | +6.03% | |
![]() WSMWall Street Memes | 11-11 17:35:00 | 5mins Gain | $0.001937 | +21.90% | |
![]() DREPDREP | 11-11 17:34:31 | 5mins Gain | $0.004161 | +11.58% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 11-11 17:34:18 | 5mins Loss | $7.35 | -7.88% | |
![]() FERCFairERC20 | 11-11 17:33:24 | 5mins Gain | $0.00874 | +6.32% | |
![]() ALEXAlex Lab | 11-11 17:32:52 | 5mins Gain | $0.11 | +8.47% | |
![]() TRUMPMAGA | 11-11 17:32:28 | 5mins Loss | $1.54 | -5.20% | |
![]() WSMWall Street Memes | 11-11 17:32:04 | 5mins Gain | $0.001684 | +5.97% | |
![]() COMBRC20.COM | 11-11 17:31:16 | 5mins Loss | $0.1642 | -7.44% | |
![]() FNZFanzee | 11-11 17:31:15 | 5mins Loss | $0.00035 | -9.56% | |
![]() BINBinemon | 11-11 17:31:12 | 5mins Loss | $0.000339 | -8.91% | |
![]() SOSOpenDAO | 11-11 17:30:51 | 5mins Gain | $0.00000001047 | +5.75% |
Gainers & Losers
Gainers 1178Losers 1221